| उत्पादन मॉडेल | P1.8 लहान पिक्सेल पिच | पिक्सेल घनता | 284444 डॉट्स/m² |
| रीफ्रेश दर | >3840Hz | रंग प्रक्रिया | 16.7 दशलक्ष |
| स्क्रीन रिझोल्यूशन | 2K;4K;8K | कॉन्ट्रास्ट रेशो | ६०००:१ |
| एलईडी पॅनेल आकार | 480x480 मिमी; 640x480 मिमी; 600x337.5 मिमी | आयुष्यभर | 100,000 तास |
| प्रमाणपत्रे | इ.स.RoHS, EMC, ISO, BIS | डेटा ट्रान्समिशन | CAT 5/ ऑप्टिक फायबर |

| पॅनेल आकार | 480 मिमी x 480 मिमी |
| पॅनेल रिझोल्यूशन | २५६ x २५६ पिक्सेल |
| मॉड्यूल आकार | 240 मिमी x 240 मिमी |
| मॉड्यूल रिझोल्यूशन | 128 x 128 पिक्सेल |
| कॅबिनेट वजन | 6 किलो |
| पॅनेल सरासरी वीज वापर | < 70W |

| पॅनेल आकार | 640 मिमी x 480 मिमी |
| पॅनेल रिझोल्यूशन | ३४४ x २५८ |
| मॉड्यूल आकार | 320 मिमी x 160 मिमी |
| मॉड्यूल रिझोल्यूशन | 172 x 86 पिक्सेल |
| कॅबिनेट वजन | 6.8 किलो |
| पॅनेल सरासरी वीज वापर | < 90W |

| पॅनेल आकार | ६०० मिमी x ३३७.५ मिमी (१६:९) |
| पॅनेल रिझोल्यूशन | 320 x 180 पिक्सेल |
| मॉड्यूल आकार | 300 मिमी x 168.75 मिमी |
| मॉड्यूल रिझोल्यूशन | 160 x 90 पिक्सेल |
| कॅबिनेट वजन | 4.5 किलो |
| पॅनेल सरासरी वीज वापर | <60W |

